Description
Tablette Apple iPad Air M4 (2026) Wi – Fi + Cellular 512 Go 13 pouces Gris sidéral – Tablette Apple iPad Air M4 (2026) 13 Wi-Fi Cellular
Processeur
| Coeurs de performance | 3 |
|---|---|
| Coeurs efficaces | 5 |
| Processeur | Apple M4 |
| Nombre de coeurs | 8 coeurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération de processeurs | Apple M 4th Gen |
| Modèle de processeur | M4 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 120 Go/s |
Mémoire
| Stockage | 512 Go |
|---|---|
| RAM | 12 Go |
| Mémoire interne | 12 Go |
Batterie
| Technologie | Lithium-polymère |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité | 36.59 Wh |
| Capacité de la batterie | 36,59 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10 heures |
| Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu’à 10 heure(s) – Lecture vidéo: jusqu’à 10 heure(s) – Navigation Internet sur réseau de données cellulaires: jusqu’à 9 heure(s) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 72 hrs |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 9 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 9 h |
| Durée de navigation (3G) | 9 h |
| Durée de navigation (4G) | 9 h |
| Durée de navigation (5G) | 9 h |
Général
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2556301 |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe G |
| Loi sur les données de l’UE | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Système d’exploitation | Apple iPadOS 26 |
| Intelligence Apple | Oui |
Affichage
| Type | 13 IPS – rétroéclairage par LED |
|---|---|
| Résolution | 2732 x 2048 (264 ppi) |
| Écran tactile | Multi-touch |
| Luminosité de l’image | 600 cd/m² |
| Caractéristiques | Anti-reflet, Zoom, affichage entièrement stratifié, affichage True Tone, compatible avec HDR10, revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, gamma HLG, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, écran tactile multiple, Dolby Vision, HDR10+, conformité HDR, prise en charge de l’Apple Pencil Pro, prise en charge de l’Apple Pencil (USB-C), Survol de l’Apple Pencil |
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d’intelligence artificielle | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur d’intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
Communications
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
|---|---|
| Technologie cellulaire | 3G, 4G, 5G |
| Protocoles cellulaires | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Bande | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Technologie MIMO 2×2, technologie 4×4 MIMO |
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Quantité d’éléments d’objectifs | 5 éléments |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Large |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 30 fps, capture d’images JPEG |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Modes caméra | Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode portrait, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Paysage, Scène centrale |
| Source de lumière | Retina Flash with True Tone |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, stabilisation d’image automatique, stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille |
Système de navigation
| Récepteur | GPS/GNSS |
|---|
Multimédia
| Graphique | Apple M4 9-core |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1, H.264 (up to 8K) |
| Résolution externe max | 6K |
| Audio | Deux microphones, haut-parleurs stéréo pour le paysage |
Périphérique d’entrée
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
|---|
Logiciels
| Logiciel préchargé | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Rappels, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Swift Playgrounds, Support, Freeform, Passwords, Invites, Journal, Preview, Apple Store |
|---|
Configuration requise pour la connexion PC
| Système d’exploitation requis | Windows 10 ou supérieur, Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur, Apple macOS High Sierra 10.13 – Apple macOS Mojave 10.14.6 |
|---|
Extension et connectivité
| Interfaces | 1 x USB-C/DisplayPort – 1 x Smart Connector – 1 x connecteur magnétique |
|---|
Divers
| Couleur | Gris sidéral |
|---|---|
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, Capteur d’identification tactile |
| Caractéristiques | Lecteur d’écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, sans PVC, microlocalisation iBeacon, Voice Control, coins arrondis, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, moteur de décodage vidéo, moteur d’encodage vidéo, moteur d’encodage et de décodage ProRes, Texte en temps réel (RTT), description audio, sous-titres, Sous-titrage en direct, décodage AV1, tracé de rayons accéléré par matériel, bande passante mémoire de 120 Go/s, accélération matérielle 8K HEVC, 4K H.264, ProRes et ProRes RAW, Apple N1 wireless networking chip, Apple C1X cellular modem |
| Câbles inclus | Câble de recharge USB-C – 1 m |
| Débit d’absorption spécifique (DAS) | 1.5 W/kg (body) – 1.5 W/kg (membre) |
| Classe de réparabilité | Classe C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe E |
| Indice de protection contre les intrusions | IP42 |
Dimensions et poids
| Largeur | 21.49 cm |
|---|---|
| Profondeur | 0.61 cm |
| Hauteur | 28.06 cm |
| Poids | 617 g |
Informations sur le développement durable
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|---|---|
| Empreinte carbone | 108 kg d’émissions de carbone |
| Matériaux de terres rares | Éléments de terres rares 100 % recyclés dans tous les aimants |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an – Support technique – support téléphonique – 90 jours |
|---|
Caractéristiques d’environnement
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|---|---|
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Température de stockage mini | -20 °C |
| Température de stockage maxi | 45 °C |
| Altitude maxi de fonctionnement | 3 km |
Écran
| Taille de l’écran | 33 cm (13″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 2732 x 2048 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d’affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
| Luminosité de l’écran | 600 cd/m² |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Coins d’écran arrondis | Oui |
| Écran laminé | Oui |
| Nombre d’écrans externes pris en charge | 1 |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Miroir vidéo | Oui |
| Format d’image | 4:3 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Coeurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Famille d’adaptateur graphique | Apple |
|---|---|
| Coeurs d’adaptateur graphique | 9 |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologies Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Matériau du couvercle de l’objectif | Cristal saphir |
| Zoom numérique | 5x |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d’enregistrement vidéo | 1080p, 2160p, 720p |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2 |
| Correction des lentilles | Oui |
| Flash d’écran | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode rafale | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p at 120/240 fps |
| Scène centrale | Oui |
Réseau
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| Jeu de puces pour modem | Apple C1X |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Normes 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Temps d’antenne | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type de carte SIM | eSIM |
Connectivité
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Non |
Caractéristiques du téléphone
| Appel vocal | Oui |
|---|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Son spatial | Oui |
Design
| Nom de la couleur | Space Gray |
|---|---|
| Type d’appareil | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
représentation / réalisation
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d’accessibilité | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Loupe, Contenu oral, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Siri et dictée, Type to Siri, Texte en temps réel (RTT), Audio Descriptions, Sous-titres codés, Subtitles |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Partage d’écran | Oui |
Sécurité
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
|---|
Logiciel
| Plateforme | iPadOS |
|---|---|
| Services mobiles Huawei (HMS) | Non |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d’exploitation installé | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Moteur de décodage vidéo | Oui |
|---|---|
| Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
Autonomie
| Classe d’efficacité énergétique | G |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4320 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|---|
| Ne contient pas | PVC |
Formats des supports
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, FLAC |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
Poids et dimensions
| Largeur | 280,6 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 227 mm |
| Profondeur | 214,9 mm |
| Profondeur du colis | 295 mm |
| Hauteur | 6,1 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids | 617 g |
| Poids du paquet | 980 g |
Contenu de l’emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3), True Tone |
|---|
Conditions environnementales
| Température d’opération | 0 – 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 – 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
Autres caractéristiques
| Logiciels pré-installés | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather![]() |
|---|










Reviews
There are no reviews yet.